Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 296 | 51,30% | 296 | 51,30% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 281 | 48,70% | 0 | 0,00% | 281 | 48,70% |
JUMLAH | 577 | 100,00% | 296 | 51,30% | 281 | 48,70% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 577 | 100,00% | 296 | 51,30% | 281 | 48,70% |
Diperbarui pada : 03 Maret 2025